;Пилот;Стартовый номер;1;2;3;4;5;6;7;8;Итог
1;Андрей Масленников;43;30 14 16;0;40 40 0;16 0 16;51 41 10;32 12 20;20 20 0;0;189
2;Николай Карамышев;12;23 23 0;0;37 12 25;38 31 7;39 19 20;30 20 10;18 18 0;0;185
3;Петр Плотников;55;39 19 20;0;32 22 10;32 19 13;20 12 8;47 36 11;6 6 0;0;176
4;Владимир Черевань;17;50 39 11;0;17 10 7;43 41 2;23 14 9;7 4 3;31 31 0;0;171
5;Максим Солдатов;5;29 22 7;0;36 20 16;28 8 20;13 13 0;45 29 16;6 6 0;0;157
6;Станислав Новиков;10;16 16 0;0;0 0 0;30 20 10;32 16 16;37 11 26;40 40 0;0;155
7;Даниил Харашун;25;25 0 25;0;25 21 4;20 20 0;17 16 1;40 31 9;12 12 0;0;139
8;Илья Родькин;70;21 8 13;0;11 8 3;38 12 26;10 3 7;10 10 0;10 10 0;0;100
9;Иван Твердохлебов;49;20 12 8;0;18 5 13;21 10 11;5 5 0;7 7 0;14 14 0;0;85
10;Артём Антонов;78;18 12 6;0;49 29 20;7 7;0;0;0;0;74
11;Роман Щербаков;27;0;0;0 0 0;14 5 9;35 10 25;11 3 8;5 5 0;0;65
12;Денис Карелин;37;9 4 5;0;9 4 5;10 6 4;10 6 4;14 14 0;8 8 0;0;60
13;Дмитрий Дударев;33;4 4 0;0;15 7 8;7 1 6;23 10 13;8 2 6;0;0;57
14;Артем Фридман;89;16 5 11;0;6 6 0;14 6 8;6 0 6;9 5 4;0;0;51
15;Алексей Савин;66;9 0 9;0;0 0 0;0;0 0 0;19 6 13;7 7 0;0;35
16;Михаил Симонов;12;0;0;0;0;35 23 12;0;0;0;35
17;Кирилл Зиновьев;24;5 3 2;0;11 0 11;5 0 5;0 0 0;7 0 7;0;0;28
18;Александр Чачава;32;0 0 0;0;9 3 6;5 2 3;4 1 3;5 0 5;3 3 0;0;26
19;Илья Сидоров;88;11 7 4;0;1 1 0;0 0;5 0 5;2 0 2;0;0;19
20;Даниил Ковалёв;21;2 1 1;0;5 3 2;3 3 0;4 2 2;1 0 1;2 2 0;0;17
21;Татьяна Елисеева;16;5 2 3;0;10 0 10;0;0;0;0;0;15
22;Степан Ануфриев;13;0;0;0;0;0 0 0;1 1 0;4 4 0;0;5
23;Александр Сальников;7;0;0;0;0;0 0 0;0;1 1 0;0;1
24;Азат Калимуллин;28;0 0 0;0;1 1;0;0;0;0;0;1
25;Раис Минниханов;62;0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0